El Técnico Superior en Gestión Ambiental está capacitado para aplicar y transferir conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propias de su área, acorde con el desarrollo sustentable y responsabilidad social. Así podrá desarrollar las funciones propias de su perfil profesional que son las siguientes:
Mod. | Espacio Curricular | Duración y Ubicación | PRIMER AÑO |
---|---|---|---|
1 | Química General | Anual | |
2 | Física | Anual | |
3 | Matemáticas Aplicada | Anual | |
4 | Inglés Técnico | Anual | |
5 | Problemática Ambiental | 1° Cuatrimestre | |
6 | Recursos Naturales | 2° Cuatrimestre | |
7 | Biologia | 1° Cuatrimestre | |
8 | Ecología | 2° Cuatrimestre | |
9 | Ciencias de la Tierra | Anual |
Mod. | Espacio Curricular | Duración y Ubicación | SEGUNDO AÑO |
---|---|---|---|
10 | Higiene y Seguridad | 1° Cuatrimestre | |
11 | Química Ambiental | 1° Cuatrimestre | |
12 | Sistema de Información Geográfico | 2° Cuatrimestre | |
13 | Ambiente Urbano y Rural | 1° Cuatrimestre | |
14 | Principio de Economía | 1° Cuatrimestre | |
15 | Residuos Sólidos | 1° Cuatrimestre | |
16 | Contaminación y Monitorio Ambiental | Anual | |
17 | Economía Ambiental | 2° Cuatrimestre | |
18 | Hidrología | 2° Cuatrimestre | |
19 | Toxicología Ambiental | 2° Cuatrimestre | |
2o | Ordenamiento Territorial | 2° Cuatrimestre | |
21 | Prácticas Profesionalizante I | Anual |
Mod. | Espacio Curricular | Duración y Ubicación | TERCER AÑO |
---|---|---|---|
22 | Sistemas de Gestión Ambiental | 1° Cuatrimestre | |
23 | Evaluación de Impacto Ambiental | 1° Cuatrimestre | |
24 | Remediación Ambiental | 1° Cuatrimestre | |
25 | Energías Renovables | 1° Cuatrimestre | |
26 | Derecho Ambiental | 1° Cuatrimestre | |
27 | Prácticas Profesionalizante II | 1° Cuatrimestre |
Descargar Catalogo |