Esta Tecnicatura se propone formar profesionales con las capacidades específicas que sirvan de interlocutores entre los profesionales de la etapa creativa y de diseño con los de la etapa ejecutiva, pudiendo no obstante desarrollarse como miembro activo de cualquiera de ambas esferas laborales.
El egresado como Técnico Superior enObras Viales,es un profesional de la industria de la construcción y mantenimiento de vías de comunicación, que puede desarrollar tareas en obras viales rurales y urbanas, estando preparado para realizar:
Como profesional podrá realizar tareas generales de estudios, proyecto, factibilidad en el aspecto de vías de comunicación, dirección, construcción, inspección, operación y mantenimiento de obras viales rurales y urbanas realizando:
En relación a su área ocupacional, el Técnico Superior en Obras Viales está capacitado para desenvolverse profesionalmente en proyectos de construcción de las distintas vías de comunicación, en las distintas etapas de los mismos, para: empresas privadas o entes gubernamentales nacionales, provinciales y/o municipales. Dentro de los alcances de su perfil y las habilitaciones profesionales que le otorga su formación de base y esta especialización.
Mod. | Espacio Curricular | Duración y Ubicación | PRIMER AÑO |
---|---|---|---|
1 | Análisis Matemático | Anual | |
2 | Sistemas de Representación | Anual | |
3 | Álgebra, Probabilidad y Estadísticas | Anual | |
4 | Laboratorio de Idioma I | Anual | |
5 | Laboratorio de Informática I | Anual | |
6 | Estabilidad | Anual | |
7 | Química Aplicada | Anual | |
8 | Trazado I | Anual | |
9 | Topografía I | Anual | |
10 | Estudio de Suelos | Anual |
Mod. | Espacio Curricular | Duración y Ubicación | SEGUNDO AÑO |
---|---|---|---|
11 | Laboratorio de Idioma II | Anual | |
12 | Laboratorio de Informática II | Anual | |
13 | Trazado II | Anual | |
14 | Topografía II | Anual | |
15 | Equipos I | Anual | |
16 | Estructuras I | Anual | |
17 | Estudio de Pavimentos | Anual | |
18 | Proyecto de Caminos I | Anual | |
19 | Tecnología de Hormigón | Anual | |
20 | Tecnología de Asfalto | Anual |
Mod. | Espacio Curricular | Duración y Ubicación | TERCER AÑO |
---|---|---|---|
21 | Laboratorio de Idioma III | Anual | |
22 | Problemática de la Realidad Contemporánea | Anual | |
23 | Estructura II | Anual | |
24 | Hidrología | Anual | |
25 | Equipos II | Anual | |
26 | Proyectos de Caminos II | Anual | |
27 | Planificación Vial | Anual | |
28 | Organización y Economía de Obras Viales | Anual | |
29 | Puentes | Anual | |
30 | Legislación y Seguridad Vial | Anual | |
31 | Proyecto Integrador | Anual |
Descargar Catalogo |